| 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 580000 | 宝钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 175.12亿 | 56.11亿 |
| 580001 | 武钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 580002 | 包钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 580003 | 邯钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 580004 | 首创JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.00亿 | 8.41亿 |
| 580005 | 万华HXB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.63亿 | 8.23亿 |
| 580006 | 雅戈QCB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 580007 | 长电CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.11亿 | 44.62亿 |
| 580008 | 国电JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 580009 | 伊利CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66亿 | 6.06亿 |
| 580010 | 马钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.59亿 | 11.95亿 |
| 580011 | 中化CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.38亿 | 6.95亿 |
| 580012 | 云化CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 580014 | 深高CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580015 | 日照CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580018 | 中远CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580019 | 石化CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580020 | 上港CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580022 | 国电CWB1 | 1.55 | -0.02 | -1.40% | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.54 | 3275037 | 513890000 | 0.00% | -9.14% | -30.70% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580023 | 康美CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 0.78 | 0.00 | -0.13% | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 7680777 | 600320000 | 0.00% | -21.46% | -39.04% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580026 | 江铜CWB1 | 4.24 | -0.02 | -0.38% | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.22 | 792836 | 336460000 | 0.00% | -0.14% | -0.16% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580027 | 长虹CWB1 | 3.04 | +0.01 | +0.20% | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.03 | 461811 | 140760000 | 0.00% | -3.25% | -6.84% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580989 | 南航JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580990 | 茅台JCP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.44亿 | 4.08亿 |
| 580991 | 海尔JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.39亿 | 7.56亿 |
| 580992 | 雅戈QCP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 580993 | 万华HXP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.63亿 | 8.23亿 |
| 580994 | 原水CTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.84亿 | 11.14亿 |
| 580995 | 包钢JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 580996 | 沪场JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 580997 | 招行CMP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 47.11亿 |
| 580999 | 武钢JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 21.44 | +0.14 | +0.66% | 21.30 | 21.32 | 21.52 | 21.15 | 308932 | 659460000 | 0.39% | 2.70% | 8.45% | 88.30亿 | 79.26亿 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 28.16亿 |
| 600002 | 齐鲁石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.50亿 | 3.50亿 |
| 600003 | ST东北高 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.13亿 | 8.59亿 |
| 600004 | 白云机场 | 11.50 | -0.09 | -0.78% | 11.59 | 11.66 | 11.70 | 11.42 | 32390 | 37380000 | 0.32% | -1.86% | 4.70% | 11.50亿 | 10.15亿 |
| 600005 | 武钢股份 | 6.86 | -0.01 | -0.15% | 6.87 | 6.87 | 6.92 | 6.82 | 182597 | 125420000 | 0.58% | 3.15% | 0.15% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 600006 | 东风汽车 | 6.17 | -0.07 | -1.12% | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.15 | 24038 | 14850000 | 0.12% | 2.63% | 7.03% | 20.00亿 | 20.00亿 |
| 600007 | 中国国贸 | 11.30 | -0.10 | -0.88% | 11.40 | 11.40 | 11.44 | 11.18 | 9935 | 11230000 | 0.10% | 1.88% | 7.65% | 10.07亿 | 10.07亿 |
| 600008 | 首创股份 | 7.62 | +0.02 | +0.26% | 7.60 | 7.61 | 7.64 | 7.48 | 63483 | 47990000 | 0.29% | -2.06% | -1.30% | 22.00亿 | 22.00亿 |
| 600009 | 上海机场 | 18.12 | +0.06 | +0.33% | 18.06 | 18.20 | 18.25 | 18.00 | 35246 | 63870000 | 0.32% | -0.82% | -1.10% | 19.27亿 | 10.93亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.24 | +0.02 | +0.47% | 4.22 | 4.21 | 4.27 | 4.21 | 121873 | 51730000 | 0.45% | 2.93% | 2.68% | 64.24亿 | 27.21亿 |
| 600011 | 华能国际 | 7.35 | -0.05 | -0.68% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.34 | 12004 | 8840000 | 0.04% | -1.46% | 1.51% | 120.55亿 | 28.78亿 |
| 600012 | 皖通高速 | 7.36 | -0.09 | -1.21% | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 7.33 | 31131 | 22990000 | 0.27% | -1.97% | 2.48% | 16.59亿 | 11.66亿 |
| 600015 | 华夏银行 | 11.51 | 0.00 | 0.00% | 11.51 | 11.48 | 11.60 | 11.44 | 68494 | 78900000 | 0.18% | 5.40% | 7.07% | 49.91亿 | 37.84亿 |
| 600016 | 民生银行 | 7.43 | -0.03 | -0.40% | 7.46 | 7.46 | 7.49 | 7.40 | 193746 | 144140000 | 0.10% | 2.75% | 3.18% | 222.62亿 | 188.23亿 |
| 600017 | 日照港 | 7.73 | -0.10 | -1.28% | 7.83 | 7.80 | 7.84 | 7.69 | 49644 | 38420000 | 0.39% | -2.25% | 8.60% | 15.10亿 | 12.61亿 |
| 600018 | 上港集团 | 5.58 | -0.04 | -0.71% | 5.62 | 5.62 | 5.63 | 5.56 | 35755 | 19980000 | 0.02% | -0.53% | 3.31% | 209.91亿 | 209.91亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8.55 | +0.02 | +0.23% | 8.53 | 8.52 | 8.66 | 8.49 | 190837 | 163390000 | 0.11% | 5.70% | 8.94% | 175.12亿 | 175.12亿 |
| 600020 | 中原高速 | 4.70 | -0.04 | -0.84% | 4.74 | 4.74 | 4.75 | 4.68 | 27027 | 12740000 | 0.21% | -0.42% | 2.38% | 21.40亿 | 12.83亿 |
| 600021 | 上海电力 | 5.81 | -0.04 | -0.68% | 5.85 | 5.81 | 5.85 | 5.78 | 17894 | 10390000 | 0.08% | 2.27% | 5.22% | 21.40亿 | 21.40亿 |
| 600022 | 济南钢铁 | 5.26 | +0.01 | +0.19% | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 5.21 | 75290 | 39620000 | 0.24% | 1.74% | -0.38% | 31.20亿 | 31.20亿 |
| 600026 | 中海发展 | 12.88 | +0.05 | +0.39% | 12.83 | 12.86 | 12.96 | 12.82 | 36866 | 47440000 | 0.17% | -2.06% | -2.36% | 34.05亿 | 21.09亿 |
| 600027 | 华电国际 | 5.05 | -0.03 | -0.59% | 5.08 | 5.08 | 5.10 | 5.04 | 20061 | 10140000 | 0.04% | 0.20% | 2.01% | 67.71亿 | 45.90亿 |
| 600028 | 中国石化 | 11.48 | -0.01 | -0.09% | 11.49 | 11.48 | 11.52 | 11.40 | 291459 | 334040000 | 0.04% | 3.98% | 3.70% | 867.03亿 | 699.22亿 |
| 600029 | 南方航空 | 6.91 | -0.04 | -0.58% | 6.95 | 6.90 | 7.09 | 6.83 | 276075 | 192560000 | 1.84% | 4.98% | 12.28% | 80.04亿 | 15.00亿 |
| 600030 | 中信证券 | 27.92 | +0.08 | +0.29% | 27.84 | 27.86 | 28.06 | 27.68 | 273930 | 763480000 | 0.42% | 4.54% | 2.17% | 66.30亿 | 65.70亿 |
| 600031 | 三一重工 | 31.44 | -0.19 | -0.60% | 31.63 | 31.59 | 31.61 | 31.29 | 8854 | 27790000 | 0.06% | -0.41% | 2.00% | 16.07亿 | 14.88亿 |
| 600033 | 福建高速 | 7.92 | -0.17 | -2.10% | 8.09 | 8.00 | 8.12 | 7.90 | 383239 | 305550000 | 4.54% | 9.77% | 12.21% | 18.30亿 | 8.43亿 |
| 600035 | 楚天高速 | 6.75 | -0.14 | -2.03% | 6.89 | 6.91 | 6.91 | 6.69 | 19035 | 12880000 | 0.20% | -0.29% | 3.77% | 9.32亿 | 9.32亿 |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 191.19亿 | 156.59亿 |
| 600037 | 歌华有线 | 14.67 | +0.02 | +0.14% | 14.65 | 14.65 | 14.77 | 14.60 | 24116 | 35410000 | 0.23% | -6.75% | -2.53% | 10.60亿 | 10.60亿 |
| 600038 | 哈飞股份 | 25.38 | +0.65 | +2.63% | 24.73 | 24.83 | 25.40 | 24.83 | 9647 | 24190000 | 0.57% | -6.08% | -0.36% | 3.37亿 | 1.68亿 |
| 600039 | 四川路桥 | 11.97 | -0.18 | -1.48% | 12.15 | 12.20 | 12.20 | 11.74 | 88845 | 106090000 | 2.92% | -1.94% | 45.68% | 3.04亿 | 3.04亿 |
| 600048 | 保利地产 | 19.67 | -0.10 | -0.51% | 19.77 | 19.71 | 19.90 | 19.51 | 52302 | 102790000 | 0.16% | 3.08% | 2.17% | 35.20亿 | 31.88亿 |
| 600050 | 中国联通 | 6.48 | -0.05 | -0.77% | 6.53 | 6.53 | 6.54 | 6.46 | 170800 | 110850000 | 0.08% | -0.15% | -0.15% | 211.97亿 | 211.97亿 |
| 600051 | 宁波联合 | 11.22 | +0.02 | +0.18% | 11.20 | 11.23 | 11.31 | 11.16 | 5755 | 6460000 | 0.19% | -1.23% | 6.36% | 3.02亿 | 3.02亿 |
| 600052 | 浙江广厦 | 7.68 | -0.06 | -0.78% | 7.74 | 7.70 | 7.77 | 7.61 | 17505 | 13420000 | 0.41% | 2.65% | 8.86% | 8.72亿 | 4.22亿 |
| 600053 | 中江地产 | 8.55 | -0.10 | -1.16% | 8.65 | 8.62 | 8.62 | 8.49 | 4561 | 3890000 | 0.13% | 1.29% | 6.40% | 3.61亿 | 3.61亿 |
| 600054 | 黄山旅游 | 20.00 | +0.03 | +0.15% | 19.97 | 19.96 | 20.24 | 19.89 | 11294 | 22620000 | 0.96% | -5.45% | -0.30% | 4.71亿 | 1.18亿 |
| 600055 | 万东医疗 | 12.46 | -0.29 | -2.27% | 12.75 | 12.64 | 12.84 | 12.35 | 16034 | 20060000 | 0.74% | -5.63% | 2.82% | 2.16亿 | 2.16亿 |
| 600056 | 中国医药 | 23.83 | +0.17 | +0.72% | 23.66 | 23.43 | 23.92 | 23.43 | 5193 | 12260000 | 0.22% | -3.43% | 2.20% | 2.39亿 | 2.39亿 |
| 600057 | *ST夏新 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30亿 | 2.44亿 |
| 600058 | 五矿发展 | 17.73 | -0.19 | -1.06% | 17.92 | 17.93 | 18.00 | 17.69 | 24400 | 43420000 | 0.23% | 6.04% | 4.98% | 10.72亿 | 10.72亿 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.00 | -0.05 | -0.50% | 10.05 | 10.04 | 10.09 | 9.89 | 19741 | 19700000 | 0.59% | -1.08% | 1.52% | 5.59亿 | 3.32亿 |
| 600060 | 海信电器 | 25.94 | -0.45 | -1.71% | 26.39 | 26.21 | 26.48 | 25.78 | 8068 | 20940000 | 0.16% | 1.54% | 3.65% | 5.78亿 | 4.94亿 |
| 600061 | 中纺投资 | 11.35 | +0.07 | +0.62% | 11.28 | 11.25 | 11.44 | 11.19 | 23161 | 26170000 | 0.54% | 5.32% | 1.26% | 4.29亿 | 4.29亿 |
| 600062 | 双鹤药业 | 25.09 | -0.40 | -1.57% | 25.49 | 25.30 | 25.30 | 24.91 | 8527 | 21400000 | 0.27% | -2.41% | -1.54% | 5.72亿 | 3.18亿 |
| 600063 | 皖维高新 | 12.50 | +0.49 | +4.08% | 12.01 | 12.02 | 12.60 | 12.02 | 51098 | 63380000 | 1.39% | -3.69% | 3.71% | 3.68亿 | 3.68亿 |
| 600064 | 南京高科 | 25.22 | -0.18 | -0.71% | 25.40 | 25.41 | 25.48 | 25.10 | 12107 | 30530000 | 0.35% | -0.04% | 0.87% | 3.44亿 | 3.44亿 |
| 600065 | ST联谊 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38亿 | 0.93亿 |
| 600066 | 宇通客车 | 18.55 | +0.04 | +0.22% | 18.51 | 18.50 | 18.63 | 18.37 | 3227 | 5950000 | 0.08% | -0.43% | 7.18% | 5.20亿 | 4.02亿 |
| 600067 | 冠城大通 | 12.66 | -0.13 | -1.02% | 12.79 | 12.75 | 12.93 | 12.58 | 26904 | 34240000 | 0.52% | -1.99% | 8.30% | 6.13亿 | 5.15亿 |
| 600068 | 葛洲坝 | 13.20 | +0.16 | +1.23% | 13.04 | 13.05 | 13.26 | 12.94 | 66049 | 86710000 | 0.47% | -4.12% | -2.76% | 23.25亿 | 14.05亿 |
| 600069 | 银鸽投资 | 8.50 | -0.09 | -1.05% | 8.59 | 8.56 | 8.63 | 8.38 | 27837 | 23540000 | 0.73% | -2.61% | 4.76% | 5.50亿 | 3.81亿 |
| 600070 | 浙江富润 | 8.95 | -0.05 | -0.56% | 9.00 | 9.00 | 9.02 | 8.87 | 5415 | 4850000 | 0.38% | 0.67% | 6.26% | 1.41亿 | 1.41亿 |
| 600071 | 凤凰光学 | 9.14 | +0.59 | +6.90% | 8.55 | 8.56 | 9.29 | 8.55 | 79869 | 72380000 | 4.86% | -2.29% | 4.78% | 2.37亿 | 1.65亿 |
| 600072 | 中船股份 | 16.23 | -0.06 | -0.37% | 16.29 | 16.30 | 16.35 | 16.15 | 6145 | 9970000 | 0.28% | 0.49% | 1.24% | 3.62亿 | 2.17亿 |
| 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.56亿 | 3.56亿 |
| 600074 | 中达股份 | 4.72 | -0.01 | -0.21% | 4.73 | 4.71 | 4.77 | 4.67 | 30966 | 14590000 | 0.47% | 2.60% | 8.74% | 6.61亿 | 6.61亿 |
| 600075 | 新疆天业 | 13.44 | +0.63 | +4.92% | 12.81 | 12.81 | 13.59 | 12.70 | 206072 | 273750000 | 4.70% | 0.63% | 20.74% | 4.39亿 | 4.39亿 |
| 600076 | *ST华光 | 10.27 | +0.13 | +1.28% | 10.14 | 10.14 | 10.30 | 9.86 | 38721 | 38840000 | 1.06% | 6.18% | 18.18% | 3.66亿 | 3.66亿 |
| 600077 | 百科集团 | 13.19 | +0.38 | +2.97% | 12.81 | 12.80 | 13.26 | 12.80 | 31295 | 40950000 | 2.38% | 11.39% | 18.94% | 1.59亿 | 1.31亿 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页