| 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 580000 | 宝钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 175.12亿 | 56.11亿 |
| 580001 | 武钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 580002 | 包钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 580003 | 邯钢JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 580004 | 首创JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.00亿 | 8.41亿 |
| 580005 | 万华HXB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.63亿 | 8.23亿 |
| 580006 | 雅戈QCB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 580007 | 长电CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.11亿 | 44.62亿 |
| 580008 | 国电JTB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 580009 | 伊利CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66亿 | 6.06亿 |
| 580010 | 马钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.59亿 | 11.95亿 |
| 580011 | 中化CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.38亿 | 6.95亿 |
| 580012 | 云化CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 580014 | 深高CWB1 | 3.49 | +0.06 | +1.84% | 3.42 | 3.43 | 3.58 | 3.37 | 1863300 | 649150000 | 0.00% | 1.39% | -4.22% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580015 | 日照CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 3.97 | -0.06 | -1.59% | 4.03 | 4.04 | 4.23 | 3.93 | 4321298 | 1774410000 | 0.00% | 2.21% | -2.98% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 4.71 | +0.10 | +2.19% | 4.60 | 4.61 | 4.87 | 4.52 | 1259753 | 596560000 | 0.00% | 3.65% | -4.92% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580018 | 中远CWB1 | 6.10 | -0.02 | -0.38% | 6.12 | 6.10 | 6.63 | 5.92 | 2596391 | 1652220000 | 0.00% | 6.40% | -10.79% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580019 | 石化CWB1 | 1.63 | -0.03 | -1.57% | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.63 | 17317240 | 2889190000 | 0.00% | 4.27% | -0.36% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580020 | 上港CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 4.64 | +0.11 | +2.43% | 4.53 | 4.58 | 5.12 | 4.56 | 4642634 | 2255860000 | 0.00% | 3.85% | -2.71% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580022 | 国电CWB1 | 2.89 | +0.00 | +0.14% | 2.89 | 2.90 | 3.00 | 2.84 | 4398512 | 1289860000 | 0.00% | 1.90% | 0.03% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580023 | 康美CWB1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 1.51 | -0.01 | -0.79% | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.49 | 13312640 | 2035120000 | 0.00% | 1.88% | 1.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 3.22 | +0.03 | +0.88% | 3.20 | 3.27 | 3.43 | 3.20 | 7148607 | 2367160000 | 0.00% | 7.25% | 4.75% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580026 | 江铜CWB1 | 3.26 | +0.00 | +0.12% | 3.26 | 3.24 | 3.33 | 3.22 | 15117360 | 4963880000 | 0.00% | 3.04% | 9.81% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580989 | 南航JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 580990 | 茅台JCP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.44亿 | 4.08亿 |
| 580991 | 海尔JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.39亿 | 7.56亿 |
| 580992 | 雅戈QCP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 580993 | 万华HXP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.63亿 | 8.23亿 |
| 580994 | 原水CTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.84亿 | 11.14亿 |
| 580995 | 包钢JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 580996 | 沪场JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 580997 | 招行CMP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 47.11亿 |
| 580999 | 武钢JTP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 24.93 | +0.45 | +1.84% | 24.48 | 24.30 | 24.96 | 24.20 | 611581 | 1503250000 | 0.77% | 10.57% | 31.85% | 79.26亿 | 79.26亿 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 5.55 | -0.07 | -1.25% | 5.62 | 5.57 | 5.59 | 5.50 | 615917 | 341470000 | 2.19% | -3.27% | 8.49% | 28.16亿 | 28.16亿 |
| 600002 | 齐鲁石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.50亿 | 3.50亿 |
| 600003 | ST东北高 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.13亿 | 7.63亿 |
| 600004 | 白云机场 | 9.76 | +0.11 | +1.14% | 9.65 | 9.57 | 9.80 | 9.57 | 141353 | 137300000 | 1.39% | -1.83% | 5.35% | 11.50亿 | 10.15亿 |
| 600005 | 武钢股份 | 7.95 | -0.04 | -0.50% | 7.99 | 7.94 | 8.05 | 7.87 | 1056678 | 839360000 | 3.37% | -3.85% | 9.03% | 78.38亿 | 31.35亿 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.85 | +0.06 | +1.25% | 4.79 | 4.75 | 4.90 | 4.72 | 342844 | 165940000 | 4.30% | -0.62% | -0.18% | 20.00亿 | 7.98亿 |
| 600007 | 中国国贸 | 12.34 | +0.55 | +4.66% | 11.79 | 11.80 | 12.36 | 11.49 | 123584 | 147760000 | 1.54% | 1.81% | 26.59% | 10.07亿 | 8.00亿 |
| 600008 | 首创股份 | 6.85 | +0.20 | +3.01% | 6.65 | 6.62 | 6.89 | 6.52 | 433968 | 290320000 | 1.97% | 0.45% | 1.06% | 22.00亿 | 22.00亿 |
| 600009 | 上海机场 | 15.61 | +0.03 | +0.19% | 15.58 | 15.50 | 15.71 | 15.45 | 147530 | 230240000 | 1.35% | 1.37% | 10.81% | 19.27亿 | 10.93亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.00 | +0.01 | +0.25% | 3.99 | 3.97 | 4.04 | 3.95 | 523195 | 209300000 | 1.92% | -3.39% | 8.42% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 600011 | 华能国际 | 7.92 | +0.11 | +1.41% | 7.81 | 7.82 | 7.94 | 7.78 | 231134 | 182450000 | 0.80% | -0.88% | 5.19% | 120.55亿 | 28.78亿 |
| 600012 | 皖通高速 | 5.52 | +0.03 | +0.55% | 5.49 | 5.47 | 5.53 | 5.43 | 92720 | 50850000 | 0.80% | 1.67% | 7.65% | 16.59亿 | 11.66亿 |
| 600015 | 华夏银行 | 12.92 | +0.04 | +0.31% | 12.88 | 12.79 | 13.02 | 12.60 | 405950 | 521540000 | 1.07% | 4.89% | 28.94% | 49.91亿 | 37.84亿 |
| 600016 | 民生银行 | 7.94 | -0.06 | -0.75% | 8.00 | 7.94 | 7.97 | 7.86 | 2358141 | 1861180000 | 1.32% | 0.13% | 16.45% | 188.23亿 | 178.95亿 |
| 600017 | 日照港 | 6.38 | -0.01 | -0.16% | 6.39 | 6.36 | 6.40 | 6.30 | 143824 | 91330000 | 3.12% | -2.59% | 4.24% | 12.61亿 | 4.61亿 |
| 600018 | 上港集团 | 5.79 | +0.06 | +1.05% | 5.73 | 5.71 | 5.89 | 5.68 | 543533 | 313860000 | 0.68% | 0.70% | 3.59% | 209.91亿 | 79.93亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 7.30 | 7.21 | 7.45 | 7.21 | 1028820 | 756910000 | 0.59% | 0.00% | 19.01% | 175.12亿 | 175.12亿 |
| 600020 | 中原高速 | 4.11 | +0.01 | +0.24% | 4.10 | 4.08 | 4.11 | 4.06 | 189432 | 77480000 | 1.48% | 1.23% | 10.71% | 21.40亿 | 12.83亿 |
| 600021 | 上海电力 | 5.25 | +0.11 | +2.14% | 5.14 | 5.15 | 5.26 | 5.13 | 302953 | 157580000 | 1.42% | 0.78% | 9.83% | 21.40亿 | 21.40亿 |
| 600022 | 济南钢铁 | 4.59 | -0.02 | -0.43% | 4.61 | 4.58 | 4.65 | 4.54 | 328467 | 151090000 | 1.16% | -1.91% | 13.83% | 31.20亿 | 28.34亿 |
| 600026 | 中海发展 | 13.47 | +0.01 | +0.07% | 13.46 | 13.31 | 13.65 | 13.21 | 293101 | 395530000 | 1.39% | 2.83% | -2.62% | 34.05亿 | 21.09亿 |
| 600027 | 华电国际 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 5.15 | 5.15 | 5.20 | 5.12 | 253593 | 130650000 | 1.76% | 2.39% | 6.85% | 60.21亿 | 14.42亿 |
| 600028 | 中国石化 | 11.48 | +0.28 | +2.50% | 11.20 | 11.12 | 11.55 | 11.03 | 1463704 | 1657970000 | 1.14% | 6.06% | 9.52% | 867.02亿 | 128.34亿 |
| 600029 | 南方航空 | 5.28 | -0.03 | -0.56% | 5.31 | 5.30 | 5.34 | 5.23 | 512961 | 270190000 | 3.42% | -1.67% | 1.14% | 65.61亿 | 15.00亿 |
| 600030 | 中信证券 | 29.58 | +0.44 | +1.51% | 29.14 | 28.89 | 29.85 | 28.48 | 1733287 | 5064960000 | 2.64% | 3.26% | 13.46% | 66.30亿 | 65.70亿 |
| 600031 | 三一重工 | 28.80 | -0.11 | -0.38% | 28.91 | 28.91 | 28.94 | 28.00 | 165329 | 470820000 | 2.33% | -2.61% | 12.94% | 14.88亿 | 7.11亿 |
| 600033 | 福建高速 | 6.68 | -0.04 | -0.60% | 6.72 | 6.70 | 6.72 | 6.62 | 152687 | 101760000 | 2.81% | 2.75% | 6.50% | 14.80亿 | 5.43亿 |
| 600035 | 楚天高速 | 5.60 | +0.01 | +0.18% | 5.59 | 5.57 | 5.67 | 5.53 | 150036 | 83940000 | 3.46% | 0.72% | 9.61% | 9.32亿 | 4.34亿 |
| 600036 | 招商银行 | 18.59 | +0.99 | +5.62% | 17.60 | 17.49 | 18.67 | 17.35 | 1390880 | 2526170000 | 1.15% | 5.66% | 29.03% | 147.07亿 | 120.45亿 |
| 600037 | 歌华有线 | 11.68 | -0.10 | -0.85% | 11.78 | 11.67 | 11.76 | 11.60 | 225193 | 262670000 | 2.12% | 2.70% | 2.19% | 10.60亿 | 10.60亿 |
| 600038 | 哈飞股份 | 16.00 | -0.15 | -0.93% | 16.15 | 16.00 | 16.13 | 15.76 | 39606 | 63110000 | 2.35% | -1.58% | -7.77% | 3.37亿 | 1.68亿 |
| 600039 | 四川路桥 | 8.28 | +0.22 | +2.73% | 8.06 | 8.03 | 8.38 | 7.94 | 204487 | 168460000 | 9.06% | 1.38% | -0.12% | 3.04亿 | 2.26亿 |
| 600048 | 保利地产 | 30.51 | +1.51 | +5.21% | 29.00 | 28.70 | 30.58 | 28.60 | 458983 | 1362050000 | 2.82% | 10.43% | 24.73% | 31.88亿 | 16.27亿 |
| 600050 | 中国联通 | 6.82 | -0.16 | -2.29% | 6.98 | 6.92 | 6.96 | 6.79 | 2517992 | 1726120000 | 1.19% | 3.10% | 6.56% | 211.97亿 | 211.97亿 |
| 600051 | 宁波联合 | 8.84 | +0.14 | +1.61% | 8.70 | 8.59 | 9.02 | 8.56 | 123178 | 108400000 | 4.07% | 8.89% | 12.98% | 3.02亿 | 3.02亿 |
| 600052 | 浙江广厦 | 12.24 | +0.44 | +3.73% | 11.80 | 11.63 | 12.40 | 11.55 | 212129 | 255400000 | 5.02% | 15.57% | 34.40% | 8.72亿 | 4.22亿 |
| 600053 | 中江地产 | 8.68 | +0.12 | +1.40% | 8.56 | 8.40 | 8.78 | 8.26 | 159295 | 136540000 | 15.96% | 10.88% | 24.42% | 3.61亿 | 1.00亿 |
| 600054 | 黄山旅游 | 16.29 | +0.05 | +0.31% | 16.24 | 16.14 | 16.53 | 16.00 | 61714 | 100440000 | 5.25% | 3.24% | 6.49% | 4.71亿 | 1.18亿 |
| 600055 | 万东医疗 | 9.60 | +0.07 | +0.73% | 9.53 | 9.54 | 9.78 | 9.53 | 32078 | 30930000 | 1.48% | -0.52% | -1.24% | 2.16亿 | 2.16亿 |
| 600056 | 中国医药 | 14.57 | -0.13 | -0.88% | 14.70 | 14.67 | 14.67 | 14.36 | 25878 | 37480000 | 1.08% | 3.89% | 4.93% | 2.39亿 | 2.39亿 |
| 600057 | *ST夏新 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30亿 | 2.44亿 |
| 600058 | 五矿发展 | 18.33 | -0.39 | -2.08% | 18.72 | 18.60 | 18.60 | 18.19 | 182456 | 334760000 | 3.32% | 3.94% | 6.55% | 10.72亿 | 5.49亿 |
| 600059 | 古越龙山 | 7.50 | +0.05 | +0.67% | 7.45 | 7.40 | 7.55 | 7.35 | 163043 | 121870000 | 4.91% | 0.81% | 3.04% | 5.59亿 | 3.32亿 |
| 600060 | 海信电器 | 11.56 | +0.11 | +0.96% | 11.45 | 11.51 | 11.66 | 11.39 | 71652 | 82360000 | 1.45% | -2.36% | -3.50% | 4.94亿 | 4.94亿 |
| 600061 | 中纺投资 | 7.06 | +0.17 | +2.47% | 6.89 | 6.88 | 7.10 | 6.69 | 150586 | 103910000 | 4.74% | 1.03% | 16.58% | 4.29亿 | 3.18亿 |
| 600062 | 双鹤药业 | 24.00 | -0.18 | -0.74% | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 23.87 | 43674 | 104770000 | 1.66% | 1.09% | 0.12% | 4.76亿 | 2.63亿 |
| 600063 | 皖维高新 | 10.01 | +0.12 | +1.21% | 9.89 | 9.86 | 10.10 | 9.80 | 77113 | 77000000 | 2.10% | -0.40% | -0.32% | 3.68亿 | 3.68亿 |
| 600064 | 南京高科 | 22.73 | +2.07 | +10.02% | 20.66 | 20.51 | 22.73 | 20.30 | 174803 | 384180000 | 5.08% | 9.25% | 21.22% | 3.44亿 | 3.44亿 |
| 600065 | ST联谊 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38亿 | 0.93亿 |
| 600066 | 宇通客车 | 12.81 | +0.30 | +2.40% | 12.51 | 12.44 | 12.85 | 12.39 | 148440 | 187630000 | 3.69% | -0.56% | 1.79% | 5.20亿 | 4.02亿 |
| 600067 | 冠城大通 | 15.68 | +1.15 | +7.91% | 14.53 | 14.50 | 15.95 | 14.22 | 137615 | 211030000 | 2.73% | 17.75% | 12.55% | 6.13亿 | 5.03亿 |
| 600068 | 葛洲坝 | 12.77 | +0.42 | +3.40% | 12.35 | 12.29 | 12.96 | 12.20 | 403546 | 512850000 | 5.14% | 9.78% | 10.82% | 16.65亿 | 7.86亿 |
| 600069 | 银鸽投资 | 7.31 | +0.01 | +0.14% | 7.30 | 7.25 | 7.40 | 7.16 | 134855 | 97980000 | 4.11% | 2.10% | 3.40% | 5.50亿 | 3.28亿 |
| 600070 | 浙江富润 | 7.35 | +0.21 | +2.94% | 7.14 | 7.11 | 7.39 | 7.08 | 69958 | 50920000 | 4.97% | -1.24% | 5.47% | 1.41亿 | 1.41亿 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 5.74 | 5.73 | 5.77 | 5.68 | 46531 | 26650000 | 2.83% | -2.21% | 4.67% | 2.37亿 | 1.65亿 |
| 600072 | 中船股份 | 17.20 | -0.11 | -0.64% | 17.31 | 17.00 | 17.71 | 16.90 | 104216 | 180770000 | 2.88% | 4.97% | 2.01% | 3.62亿 | 3.62亿 |
| 600073 | 上海梅林 | 8.13 | -0.19 | -2.28% | 8.32 | 8.19 | 8.24 | 8.01 | 94555 | 76790000 | 4.48% | 3.61% | 12.43% | 3.56亿 | 2.11亿 |
| 600074 | 中达股份 | 4.38 | +0.04 | +0.92% | 4.34 | 4.34 | 4.39 | 4.27 | 139687 | 60390000 | 2.11% | -2.03% | 0.23% | 6.61亿 | 6.61亿 |
| 600075 | 新疆天业 | 7.64 | +0.04 | +0.53% | 7.60 | 7.52 | 7.79 | 7.46 | 151379 | 115560000 | 3.45% | 1.06% | 4.54% | 4.39亿 | 4.39亿 |
| 600076 | *ST华光 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66亿 | 3.57亿 |
| 600077 | 百科集团 | 7.16 | -0.06 | -0.83% | 7.22 | 7.18 | 7.24 | 7.10 | 29952 | 21480000 | 2.41% | -2.30% | -5.99% | 1.59亿 | 1.24亿 |
| 600078 | 澄星股份 | 8.06 | +0.18 | +2.28% | 7.88 | 7.95 | 8.13 | 7.95 | 359532 | 289750000 | 8.20% | 0.90% | -3.91% | 6.51亿 | 4.39亿 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页