| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
3
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009704 | 97国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009905 | 99国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009908 | 99国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010004 | 20国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010010 | 20国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010103 | 21国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010107 | 21国债⑺ | 108.30 | -0.07 | -0.06% | 108.37 | 108.26 | 108.40 | 108.23 | 58373 | 63210000 | 0.00% | 0.20% | 0.12% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010110 | 21国债⑽ | 101.70 | -0.07 | -0.07% | 101.77 | 101.64 | 101.80 | 101.60 | 2228 | 2270000 | 0.00% | 0.13% | 0.45% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010112 | 21国债⑿ | 101.61 | -0.38 | -0.37% | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.60 | 4200 | 4270000 | 0.00% | 0.38% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010115 | 21国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010203 | 02国债⑶ | 101.70 | -0.28 | -0.27% | 101.98 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 39 | 40000 | 0.00% | 0.77% | 0.97% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010210 | 02国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010213 | 02国债⒀ | 98.33 | -0.02 | -0.02% | 98.35 | 98.39 | 98.39 | 98.22 | 29298 | 28790000 | 0.00% | 0.10% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010214 | 02国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010215 | 02国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010301 | 03国债⑴ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010303 | 03国债⑶ | 99.32 | -0.05 | -0.05% | 99.37 | 99.36 | 99.40 | 99.25 | 53785 | 53440000 | 0.00% | 0.02% | -0.14% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010307 | 03国债⑺ | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010308 | 03国债⑻ | 102.72 | -0.18 | -0.17% | 102.90 | 102.90 | 102.92 | 102.72 | 9214 | 9480000 | 0.00% | 0.19% | 0.44% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010311 | 03国债⑾ | 100.70 | -0.10 | -0.10% | 100.80 | 100.70 | 100.70 | 100.61 | 2463 | 2480000 | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010403 | 04国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010404 | 04国债⑷ | 102.60 | +0.28 | +0.27% | 102.32 | 102.99 | 103.00 | 102.50 | 88 | 90000 | 0.00% | -0.39% | -0.18% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010405 | 04国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010407 | 04国债⑺ | 102.89 | 0.00 | 0.00% | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 0 | 0 | 0.00% | 0.08% | -0.04% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010408 | 04国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010410 | 04国债⑽ | 103.48 | -0.02 | -0.02% | 103.50 | 103.16 | 103.48 | 103.15 | 504 | 520000 | 0.00% | -0.10% | -0.34% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010411 | 04国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010501 | 05国债⑴ | 107.49 | +0.30 | +0.28% | 107.19 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 10 | 10000 | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010502 | 05国债⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010503 | 05国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010504 | 05国债⑷ | 105.85 | +0.10 | +0.09% | 105.75 | 105.80 | 105.85 | 105.80 | 175 | 190000 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010505 | 05国债⑸ | 102.00 | 0.00 | 0.00% | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010506 | 05国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010507 | 05国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010508 | 05国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010509 | 05国债⑼ | 105.46 | 0.00 | 0.00% | 105.46 | 105.46 | 105.46 | 105.46 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010510 | 05国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010511 | 05国债⑾ | 100.15 | +0.06 | +0.06% | 100.09 | 100.06 | 100.15 | 100.06 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010512 | 05国债⑿ | 101.90 | -0.30 | -0.29% | 102.20 | 101.52 | 101.90 | 101.52 | 94 | 100000 | 0.00% | 0.20% | 0.51% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010513 | 05国债⒀ | 102.00 | +0.58 | +0.57% | 101.42 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 36 | 40000 | 0.00% | -0.66% | -2.10% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010514 | 05国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010515 | 05国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 100009 | 机场转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 100016 | 民生转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79亿 | 120.99亿 |
| 100087 | 水运转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95亿 | 3.69亿 |
| 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.36亿 | 2.10亿 |
| 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41亿 | 3.72亿 |
| 100177 | 雅戈转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 100196 | 复星转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.38亿 | 6.31亿 |
| 100220 | 阳光转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64亿 | 6.37亿 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29亿 | 5.78亿 |
| 100726 | 华电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69亿 | 7.21亿 |
| 100795 | 国电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 110001 | 邯钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 110002 | 南山转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110003 | 新钢转债 | 120.32 | +0.64 | +0.53% | 119.68 | 119.70 | 120.90 | 119.68 | 27655 | 33280000 | 0.00% | 2.43% | 4.53% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110004 | 厦工转债 | 151.59 | +0.69 | +0.46% | 150.90 | 150.16 | 152.79 | 149.90 | 19858 | 29950000 | 0.00% | 0.71% | 2.03% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110005 | 西洋转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110007 | 博汇转债 | 122.05 | +2.40 | +2.01% | 119.65 | 120.85 | 122.74 | 120.85 | 37476 | 45900000 | 0.00% | 1.59% | 3.93% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110008 | 王府转债 | 147.57 | +0.57 | +0.39% | 147.00 | 146.82 | 147.79 | 146.40 | 8810 | 12940000 | 0.00% | 1.41% | 5.85% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110009 | 双良转债 | 123.50 | +0.60 | +0.49% | 122.90 | 123.47 | 123.60 | 122.62 | 1334 | 1640000 | 0.00% | 5.03% | 5.49% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 110021 | 上电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.83亿 | 5.36亿 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 72.44亿 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60亿 | 5.83亿 |
| 110227 | 赤化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110232 | 金鹰转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33亿 | 1.13亿 |
| 110317 | 营港转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.49亿 | 2.33亿 |
| 110325 | 华发转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16亿 | 2.38亿 |
| 110368 | 五洲转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110398 | 凯诺转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23亿 | 2.48亿 |
| 110418 | 江滩转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.89亿 | 8.81亿 |
| 110423 | 柳化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22亿 | 1.55亿 |
| 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43亿 | 3.34亿 |
| 110567 | 山鹰转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110598 | 大荒转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.34亿 | 5.64亿 |
| 110874 | 创业转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.27亿 | 3.57亿 |
| 110971 | 恒源转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 111042 | 08嘉城投 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 113001 | 中行发债 | 105.30 | 0.00 | 0.00% | 105.30 | 105.36 | 105.62 | 105.00 | 223204 | 235190000 | 0.00% | 1.00% | 0.46% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 115001 | 钢钒债1 | 93.63 | -0.08 | -0.09% | 93.71 | 93.61 | 93.71 | 93.60 | 15688 | 1470000 | 0.08% | 0.12% | -0.84% | 32.83亿 | 18.83亿 |
| 115002 | 国安债1 | 91.99 | -0.01 | -0.01% | 92.00 | 91.96 | 92.08 | 91.96 | 13540 | 1250000 | 0.00% | -0.07% | 0.71% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120001 | 99宝钢债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120101 | 01中移动 | 101.07 | +0.10 | +0.10% | 100.97 | 100.91 | 101.07 | 100.91 | 45 | 50000 | 0.00% | -0.50% | 0.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120102 | 01三峡债 | 103.17 | +0.01 | +0.01% | 103.16 | 103.16 | 103.23 | 103.16 | 82 | 80000 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120201 | 02三峡债 | 100.50 | -0.08 | -0.08% | 100.58 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 457 | 460000 | 0.00% | -0.11% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120202 | 02中移⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120203 | 02中移⒂ | 100.42 | 0.00 | 0.00% | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120204 | 02苏交通 | 102.95 | 0.00 | 0.00% | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 0 | 0 | 0.00% | -2.69% | 2.59% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120205 | 02渝城投 | 103.19 | +0.59 | +0.58% | 102.60 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 7 | 10000 | 0.00% | 0.34% | 0.58% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120206 | 02武钢⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120288 | 02金茂债 | 101.60 | +0.20 | +0.20% | 101.40 | 101.50 | 101.60 | 101.50 | 22 | 20000 | 0.00% | -0.10% | 0.70% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120301 | 03沪轨道 | 102.72 | 0.00 | 0.00% | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 0 | 0 | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120302 | 03苏园建 | 102.25 | 0.00 | 0.00% | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 0 | 0 | 0.00% | 1.24% | 1.24% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120303 | 03三峡债 | 103.10 | -0.26 | -0.25% | 103.36 | 102.57 | 103.10 | 102.57 | 6 | 10000 | 0.00% | -0.62% | -0.62% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120304 | 03电网⑴ | 101.61 | -0.39 | -0.38% | 102.00 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 4 | 0 | 0.00% | 0.38% | 0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120305 | 03电网⑵ | 101.00 | -0.99 | -0.97% | 101.99 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 22 | 20000 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
3
下一页