买入金额最大的前5名 买入总计24105.34万元,占总成交比例16.91% |
1 | 深股通专用 | 10084.71 | 7.07% | 3729.00 | 2.62% | 6355.71 |
2 | 机构专用 | 5055.13 | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 5055.13 |
3 | 机构专用 | 3633.75 | 2.55% | 273.77 | 0.19% | 3359.98 |
4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2613.59 | 1.83% | 190.97 | 0.13% | 2422.62 |
5 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证... | 2590.26 | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 2590.26 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计17950.29万元,占总成交比例12.59% |
1 | 光大证券股份有限公司宁海民生路证券营业部 | 88.64 | 0.06% | 5324.86 | 3.74% | -5236.21 |
2 | 深股通专用 | 10084.71 | 7.07% | 3729.00 | 2.62% | 6355.71 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 7.00 | 0.00% | 3253.15 | 2.28% | -3246.15 |
4 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营... | 0.00 | 0.00% | 2917.43 | 2.05% | -2917.43 |
5 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 32.27 | 0.02% | 2261.11 | 1.59% | -2228.85 |
买卖净差:6155.05万元 |