买入金额最大的前5名 买入总计10024.81万元,占总成交比例13.89% |
1 | 深股通专用 | 5226.78 | 7.24% | 3055.94 | 4.24% | 2170.84 |
2 | 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 1338.80 | 1.86% | 16.74 | 0.02% | 1322.06 |
3 | 机构专用 | 1034.28 | 1.43% | 443.38 | 0.61% | 590.90 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券营业部 | 970.09 | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 970.09 |
5 | 机构专用 | 869.79 | 1.21% | 407.90 | 0.57% | 461.89 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计6343.01万元,占总成交比例8.79% |
1 | 深股通专用 | 5226.78 | 7.24% | 3055.94 | 4.24% | 2170.84 |
2 | 机构专用 | 565.99 | 0.78% | 681.23 | 0.94% | -115.24 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 0.57 | 0.00% | 604.02 | 0.84% | -603.45 |
4 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 571.87 | 0.79% | -569.61 |
5 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 16.25 | 0.02% | 561.92 | 0.78% | -545.67 |
买卖净差:3681.80万元 |