上榜历史数据(东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部)
2025-06-26 | *ST广道 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 85.05 | -85.05 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-26 | *ST广道 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 85.05 | -85.05 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-20 | 山东墨龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 2319.57 | 3589.16 | -1269.59 | 专用设备制造业 |
2025-06-20 | 山东墨龙 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 988.00 | 1674.98 | -686.98 | 专用设备制造业 |
2025-06-20 | 山东墨龙 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 988.00 | 1674.98 | -686.98 | 专用设备制造业 |
2025-06-19 | 山东墨龙 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 1331.57 | 1914.18 | -582.61 | 专用设备制造业 |
2025-06-19 | 山东墨龙 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.00% | 1331.57 | 1914.18 | -582.61 | 专用设备制造业 |
2025-06-18 | 山东墨龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 2905.71 | 1278.05 | 1627.66 | 专用设备制造业 |
2025-06-18 | 贝肯能源 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.03% | 1295.88 | 0.93 | 1294.95 | 开采辅助活动 |
2025-06-16 | 大洋生物 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 1490.90 | 0.00 | 1490.90 | 化学原料和化学制品... |
2025-06-13 | 德石股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1270.08 | 0.00 | 1270.08 | 专用设备制造业 |
2025-06-11 | 康力源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -7.91% | 0.00 | 1203.19 | -1203.19 | 文教、工美、体育和... |
2025-06-10 | 康力源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 13.17% | 1372.45 | 0.00 | 1372.45 | 文教、工美、体育和... |
2025-06-09 | 恒宝股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.05% | 4488.06 | 1821.39 | 2666.67 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-09 | 恒宝股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.05% | 4488.06 | 1821.39 | 2666.67 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-03 | 元隆雅图 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4.54% | 4.92 | 3405.66 | -3400.74 | 商务服务业 |
2025-06-03 | 元隆雅图 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.54% | 4.92 | 3405.66 | -3400.74 | 商务服务业 |
2025-06-03 | 中天火箭 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 1557.10 | 0.00 | 1557.10 | 铁路、船舶、航空航... |
2025-05-30 | 侨银股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.73% | 1.50 | 846.34 | -844.85 | 公共设施管理业 |
2025-05-30 | 元隆雅图 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 3015.45 | 0.00 | 3015.45 | 商务服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms生成页面html耗时:0ms总耗时:78ms