| 2026-11-10 | 金钛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 9.47 | 384.73 | -375.26 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-09 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 163.36 | -163.36 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-09 | 金钛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 408.68 | 0.84 | 407.84 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-09 | 森峰激光 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 430.05 | -430.05 | 专用设备制造业 |
| 2026-11-02 | 朗信电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 611.90 | -611.90 | 汽车制造业 |
| 2026-10-19 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.97 | 863.00 | -862.03 | 食品制造业 |
| 2026-10-19 | 南方乳业 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 0.97 | 863.00 | -862.03 | 食品制造业 |
| 2026-10-12 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 231.38 | 1360.92 | -1129.54 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-24 | 腾信精密 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 6.24 | 1696.11 | -1689.87 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 1694.72 | 0.62 | 1694.10 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1694.72 | 0.62 | 1694.10 | 软件和信息技术服务业 |
读取数据填入缓存耗时:31ms生成页面html耗时:0ms总耗时:31ms