上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司北京东城分公司)
2025-07-17 | 奔朗新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 19.88 | 735.28 | -715.40 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-17 | 铜冠铜箔 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 13.37% | 109.33 | 2900.32 | -2791.00 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-15 | 中设咨询 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 367.88 | 13.92 | 353.95 | 专业技术服务业 |
2025-07-15 | 广咨国际 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 353.40 | 19.17 | 334.23 | 专业技术服务业 |
2025-07-10 | 科润智控 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 165.18 | 377.43 | -212.25 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-10 | 欢瑞世纪 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 166.01 | 2998.95 | -2832.94 | 广播、电视、电影和... |
2025-07-09 | 艾能聚 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 563.78 | 103.33 | 460.45 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-08 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 3.10 | 970.03 | -966.93 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-07 | 灿能电力 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 34.44 | 575.43 | -540.99 | 仪器仪表制造业 |
2025-07-04 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 8.63 | 948.41 | -939.78 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-03 | 克莱特 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 820.72 | 51.32 | 769.40 | 通用设备制造业 |
2025-07-02 | 科力股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 105.59 | 509.84 | -404.24 | |
2025-07-01 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 920.56 | 31.42 | 889.13 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-30 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1187.46 | 80.15 | 1107.31 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-25 | 星辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 94.22 | 755.27 | -661.05 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-25 | 星辰科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 94.22 | 755.27 | -661.05 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-25 | 星辰科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 94.22 | 755.27 | -661.05 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-20 | 花溪科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 807.84 | 168.23 | 639.61 | 专用设备制造业 |
2025-06-20 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 807.84 | 168.23 | 639.61 | 专用设备制造业 |
2025-06-18 | 晟楠科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.21% | 74.07 | 785.89 | -711.83 | 铁路、船舶、航空航... |
|
读取数据填入缓存耗时:94ms生成页面html耗时:0ms总耗时:94ms