上榜历史数据(中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部)
2025-05-08 | 嘉事堂 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -6.66% | 631.22 | 0.43 | 630.79 | 批发业 |
2025-04-30 | 深康佳B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 3.62 | 47.63 | -44.01 | 计算机、通信和其他... |
2025-04-10 | 深康佳B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 43.09 | 29.69 | 13.41 | 计算机、通信和其他... |
2025-04-09 | 深康佳B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 计算机、通信和其他... |
2024-11-18 | 宁通信B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 计算机、通信和其他... |
2024-11-01 | 深康佳B | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.00% | 2.70 | 72.13 | -69.43 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-28 | 深康佳B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 82.10 | 16.90 | 65.21 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-24 | 深康佳B | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.00% | 44.70 | 8.71 | 35.99 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-23 | 深康佳B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 0.00 | 66.00 | -66.00 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-21 | 深康佳B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 123.36 | 55.49 | 67.87 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-21 | 深康佳B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 36.74 | 26.51 | 10.23 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-18 | 深康佳B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 79.43 | 27.45 | 51.98 | 计算机、通信和其他... |
2024-08-23 | 天创转债 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 | 0.00% | 244.20 | 0.00 | 244.20 | 皮革、毛皮、羽毛及... |
读取数据填入缓存耗时:41ms生成页面html耗时:0ms总耗时:41ms