上榜历史数据(光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部)
2025-06-06 | 七丰精工 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.53% | 590.85 | 5.94 | 584.91 | 通用设备制造业 |
2025-06-05 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 11.57% | 1089.36 | 5.30 | 1084.07 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-04 | 莱赛激光 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1079.18 | -1079.18 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-03 | 莱赛激光 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1036.29 | 1.08 | 1035.21 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-03 | 莱赛激光 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1036.29 | 1.08 | 1035.21 | 仪器仪表制造业 |
2025-06-03 | 三友科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -7.60% | 0.21 | 603.96 | -603.74 | 专用设备制造业 |
2025-05-30 | 三友科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -5.93% | 730.35 | 0.25 | 730.11 | 专用设备制造业 |
2025-05-27 | 骑士乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 643.09 | 11.73 | 631.36 | 畜牧业 |
2025-05-21 | 灵鸽科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1207.12 | 44.03 | 1163.10 | 专用设备制造业 |
2025-05-21 | 灵鸽科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 1207.12 | 44.03 | 1163.10 | 专用设备制造业 |
2025-05-08 | 通易航天 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.28% | 3.33 | 1344.62 | -1341.29 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-05-08 | 通易航天 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 18.28% | 3.33 | 1344.62 | -1341.29 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-05-07 | 通易航天 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 25.19% | 1097.08 | 3.93 | 1093.15 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-05-07 | 通易航天 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 25.19% | 1097.08 | 3.93 | 1093.15 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-02-11 | 国子软件 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.12% | 691.19 | 4.19 | 686.99 | 软件和信息技术服务业 |
2024-10-28 | 并行科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 844.76 | 3.51 | 841.25 | 软件和信息技术服务业 |
读取数据填入缓存耗时:32ms生成页面html耗时:0ms总耗时:32ms