上榜历史数据(华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部)
2025-04-30 | 春光智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 29.97% | 381.14 | 0.00 | 381.14 | 通用设备制造业 |
2025-04-30 | 春光智能 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 29.97% | 381.14 | 0.00 | 381.14 | 通用设备制造业 |
2025-04-30 | 春光智能 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 29.97% | 381.14 | 0.00 | 381.14 | 通用设备制造业 |
2025-01-16 | 云里物里 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 20.35% | 331.05 | 5.04 | 326.02 | 计算机、通信和其他... |
2025-01-16 | 云里物里 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 20.35% | 331.05 | 5.04 | 326.02 | 计算机、通信和其他... |
2025-01-16 | 云里物里 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 20.35% | 331.05 | 5.04 | 326.02 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-18 | 柏星龙 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -6.25% | 287.33 | 2.93 | 284.41 | 印刷和记录媒介复制业 |
2024-12-18 | 华洋赛车 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.99% | 0.00 | 477.73 | -477.73 | 铁路、船舶、航空航... |
2024-12-05 | 邦德股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.29% | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 汽车制造业 |
2024-12-05 | 惠丰钻石 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.08% | 488.64 | 0.00 | 488.64 | 非金属矿物制品业 |
2024-07-02 | 九菱科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.94% | 0.00 | 147.51 | -147.51 | 金属制品业 |
读取数据填入缓存耗时:125ms生成页面html耗时:0ms总耗时:125ms