上榜历史数据(华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部)
2025-07-03 | 亚玛顿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 0.00 | 436.95 | -436.95 | 非金属矿物制品业 |
2025-03-31 | *ST四环 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 6.83% | 6.17 | 418.62 | -412.46 | 医药制造业 |
2024-11-14 | 启明信息 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.40% | 89.47 | 3952.87 | -3863.40 | 软件和信息技术服务业 |
2024-11-13 | 启明信息 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 3681.36 | 12.62 | 3668.74 | 软件和信息技术服务业 |
2024-11-05 | 深南电B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 0.00 | 41.37 | -41.37 | 电力、热力生产和供... |
2024-10-29 | 川润股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -2.58% | 45.78 | 1919.03 | -1873.25 | 通用设备制造业 |
2024-10-24 | 川润股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 3167.07 | 2271.90 | 895.16 | 通用设备制造业 |
2024-10-23 | 川润股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.96% | 3153.71 | 15.56 | 3138.15 | 通用设备制造业 |
2024-10-23 | 川润股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.96% | 3153.71 | 15.56 | 3138.15 | 通用设备制造业 |
2024-10-23 | 川润股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.96% | 3153.71 | 15.56 | 3138.15 | 通用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:253ms生成页面html耗时:0ms总耗时:253ms