2025-04-08 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 331.31 | 0.00 | 331.31 | 专用设备制造业 |
2025-03-17 | 晶赛科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.11% | 723.69 | 0.00 | 723.69 | 计算机、通信和其他... |
2025-03-04 | 恒合股份 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 生态保护和环境治理业 |
2025-03-04 | 恒合股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 生态保护和环境治理业 |
2025-02-25 | 明阳科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.50% | 701.55 | 0.00 | 701.55 | 汽车制造业 |
2025-02-25 | 明阳科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.50% | 701.55 | 0.00 | 701.55 | 汽车制造业 |
2025-02-20 | 三维股份 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.53% | 413.04 | 0.00 | 413.04 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-02-20 | 三维股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.53% | 413.04 | 0.00 | 413.04 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-02-14 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.47% | 0.00 | 894.89 | -894.89 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-10 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 11.58% | 616.31 | 0.00 | 616.31 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 566.16 | 0.00 | 566.16 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 566.16 | 0.00 | 566.16 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 566.16 | 0.00 | 566.16 | 计算机、通信和其他... |
2025-01-07 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.76% | 0.00 | 399.34 | -399.34 | 软件和信息技术服务业 |
2024-12-31 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.06% | 510.76 | 0.00 | 510.76 | 软件和信息技术服务业 |
2024-12-17 | 金陵体育 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 12.32% | 630.92 | 0.00 | 630.92 | 文教、工美、体育和... |
2024-11-28 | 倍益康 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 583.84 | 1.76 | 582.08 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:84ms生成页面html耗时:0ms总耗时:84ms