上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部)
2025-07-03 | 百洋股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 935.67 | 1000.67 | -65.00 | 渔业 |
2025-06-27 | 中光防雷 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.02% | 2530.06 | 1548.89 | 981.17 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-27 | 中光防雷 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 1128.36 | 1548.89 | -420.52 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-27 | 飞亚达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1567.37 | 1504.33 | 63.05 | 零售业 |
2025-06-27 | 华茂股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.56% | 0.00 | 799.77 | -799.77 | 纺织业 |
2025-06-27 | 电工合金 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 1442.06 | 0.00 | 1442.06 | 有色金属冶炼和压延... |
2025-06-27 | 华人健康 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.97% | 1410.96 | 0.00 | 1410.96 | 零售业 |
2025-06-26 | 科创信息 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1571.11 | 0.00 | 1571.11 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-26 | 中科海讯 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 1829.09 | 0.00 | 1829.09 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-26 | 海泰科 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1178.00 | 0.00 | 1178.00 | 专用设备制造业 |
2025-06-26 | 沧州明珠 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.89% | 1426.81 | 0.00 | 1426.81 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-06-26 | 建设工业 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 0.00 | 1688.83 | -1688.83 | 汽车制造业 |
2025-06-19 | 北方长龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.01% | 1821.45 | 788.73 | 1032.72 | 其他制造业 |
2025-06-19 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.01% | 1084.38 | 788.73 | 295.65 | 其他制造业 |
2025-06-19 | 北方长龙 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1084.38 | 788.73 | 295.65 | 其他制造业 |
2025-06-19 | 海科新源 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 1218.92 | 0.00 | 1218.92 | 化学原料和化学制品... |
2025-06-18 | 联建光电 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.90% | 1561.10 | 0.00 | 1561.10 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-16 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 4.02% | 0.00 | 1290.12 | -1290.12 | 其他制造业 |
2025-06-13 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 1204.79 | 0.00 | 1204.79 | 其他制造业 |
2025-06-13 | 新北洋 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.57% | 0.99 | 2554.21 | -2553.22 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms生成页面html耗时:0ms总耗时:78ms