上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部)
2025-07-18 | 久吾高科 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1286.40 | 8.59 | 1277.80 | 专用设备制造业 |
2025-07-17 | 维康药业 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 994.91 | 0.00 | 994.91 | 医药制造业 |
2025-07-17 | 鸿博股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.01% | 4041.02 | 260.02 | 3781.00 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-07-17 | 鸿博股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 4041.02 | 260.02 | 3781.00 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-07-15 | 长荣股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -1.88% | 9.38 | 2043.13 | -2033.75 | 专用设备制造业 |
2025-07-14 | 莱美药业 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.95% | 1152.12 | 0.24 | 1151.88 | 医药制造业 |
2025-07-14 | 长荣股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 1988.92 | 33.30 | 1955.62 | 专用设备制造业 |
2025-07-14 | 德固特 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 983.30 | 0.00 | 983.30 | 专用设备制造业 |
2025-07-09 | 苏文电能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 3.95% | 2322.46 | 2319.99 | 2.47 | 土木工程建筑业 |
2025-07-08 | 亚玛顿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2001.80 | 3421.83 | -1420.03 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-07 | 苏文电能 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 2198.29 | 0.00 | 2198.29 | 土木工程建筑业 |
2025-07-07 | 隆扬电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.54% | 6.73 | 2337.56 | -2330.83 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-04 | 隆扬电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 2277.81 | 1.54 | 2276.27 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-04 | 隆扬电子 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 2277.81 | 1.54 | 2276.27 | 计算机、通信和其他... |
2025-07-04 | 南凌科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 1790.53 | 40.41 | 1750.12 | 互联网和相关服务 |
2025-07-04 | 亚玛顿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 1997.87 | 1382.87 | 615.00 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-03 | 亚玛顿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1233.39 | 0.00 | 1233.39 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-03 | 欣灵电气 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -5.00% | 8.23 | 1678.37 | -1670.14 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-02 | 欣灵电气 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 19.98% | 1778.20 | 0.00 | 1778.20 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-02 | 凯美特气 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 2997.53 | 3079.50 | -81.96 | 生态保护和环境治理业 |
|
读取数据填入缓存耗时:169ms生成页面html耗时:0ms总耗时:169ms