上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部)
2025-07-16 | 中电港 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 1725.25 | 11.60 | 1713.65 | 批发业 |
2025-07-11 | 华媒控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 335.87 | 1885.13 | -1549.26 | 新闻和出版业 |
2025-07-10 | 欢瑞世纪 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.06% | 1612.66 | 88.92 | 1523.74 | 广播、电视、电影和... |
2025-07-08 | 大东南 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.12% | 166.62 | 4548.77 | -4382.16 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-07-03 | 中一科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 982.60 | 0.00 | 982.60 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-23 | 恒宝股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 4780.66 | 0.00 | 4780.66 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-23 | 恒宝股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 4780.66 | 0.00 | 4780.66 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-16 | 厦门信达 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 6.32% | 0.83 | 1872.99 | -1872.15 | 批发业 |
2025-06-11 | 中科磁业 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.03% | 0.66 | 2488.35 | -2487.69 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-11 | 中科磁业 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.03% | 0.66 | 2488.35 | -2487.69 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-10 | 中科磁业 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.04% | 2266.14 | 69.83 | 2196.30 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-10 | 中科磁业 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.04% | 2266.14 | 69.83 | 2196.30 | 计算机、通信和其他... |
2025-06-05 | 中科金财 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.79% | 0.57 | 4130.05 | -4129.48 | 软件和信息技术服务业 |
2025-06-04 | 中科金财 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 3866.08 | 0.00 | 3866.08 | 软件和信息技术服务业 |
2025-05-26 | 武汉凡谷 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 2131.32 | 0.00 | 2131.32 | 计算机、通信和其他... |
2025-05-22 | 丽人丽妆 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.10% | 0.00 | 3249.97 | -3249.97 | 零售业 |
2025-05-12 | 跨境通 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.31% | 17.93 | 3239.38 | -3221.45 | 零售业 |
2025-05-06 | 鸿博股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.31% | 67.34 | 3778.46 | -3711.12 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-04-30 | 鸿博股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 4054.67 | 608.44 | 3446.23 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-04-30 | 鸿博股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 3446.75 | 608.44 | 2838.31 | 印刷和记录媒介复制业 |
|
读取数据填入缓存耗时:201ms生成页面html耗时:0ms总耗时:201ms