上榜历史数据(国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部)
2025-09-19 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 748.01 | 240.07 | 507.94 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-18 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1763.67 | 237.81 | 1525.86 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-18 | 保丽洁 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 140.44 | 282.43 | -141.98 | 专用设备制造业 |
2025-09-18 | 驰诚股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 227.96 | 440.28 | -212.32 | 仪器仪表制造业 |
2025-09-18 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.94% | 156.88 | 795.58 | -638.69 | 汽车制造业 |
2025-09-17 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -5.13% | 541.86 | 68.78 | 473.09 | 汽车制造业 |
2025-09-17 | 泓禧科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 178.65 | 590.63 | -411.99 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-17 | 泓禧科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 178.65 | 590.63 | -411.99 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-17 | 同辉信息 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 216.20 | 503.14 | -286.94 | 软件和信息技术服务业 |
2025-09-17 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 320.08 | 1220.11 | -900.03 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-16 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1376.62 | 907.52 | 469.10 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-16 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 9.83% | 305.56 | 576.64 | -271.08 | 汽车制造业 |
2025-09-15 | 安徽凤凰 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 10.38% | 375.61 | 316.67 | 58.94 | 汽车制造业 |
2025-09-15 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2377.93 | 37.73 | 2340.20 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-12 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 39.59 | 1700.87 | -1661.28 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-12 | 新威凌 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 440.67 | 597.90 | -157.23 | 金属制品业 |
2025-09-12 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 247.30 | 278.74 | -31.44 | 通用设备制造业 |
2025-09-11 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.39 | 1162.85 | -1162.46 | 通用设备制造业 |
2025-09-11 | 三协电机 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 734.83 | 1499.80 | -764.97 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-11 | 科力股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 543.82 | 2.77 | 541.06 | |
|
读取数据填入缓存耗时:1456ms生成页面html耗时:0ms总耗时:1456ms