| 2026-09-30 | 华茂股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.94% | 2.36 | 1280.23 | -1277.88 | 纺织业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 3112.81 | 0.00 | 3112.81 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 3112.81 | 0.00 | 3112.81 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.98% | 3112.81 | 0.00 | 3112.81 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 澳洋健康 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.09% | 1.20 | 5217.88 | -5216.69 | 化学纤维制造业 |
| 2026-09-30 | 善水科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 0.66 | 850.04 | -849.37 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-09-29 | 华脉科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -1.84% | 0.00 | 4584.83 | -4584.83 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-29 | 澳洋健康 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.28% | 5376.61 | 0.00 | 5376.61 | 化学纤维制造业 |
| 2026-09-29 | 国统股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.00% | 1633.66 | 0.00 | 1633.66 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-09-29 | 超声电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 8905.25 | 6.32 | 8898.92 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-28 | 平潭发展 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.53% | 8.30 | 9619.46 | -9611.16 | 林业 |
| 2026-09-28 | 康强电子 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.34% | 0.59 | 8998.67 | -8998.07 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-28 | 巨力索具 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 9082.12 | 4.58 | 9077.53 | 金属制品业 |
| 2026-09-28 | 巨力索具 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 9082.04 | 0.51 | 9081.52 | 金属制品业 |
| 2026-09-28 | 善水科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1045.16 | 0.00 | 1045.16 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-09-24 | 华脉科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 9.98% | 5699.26 | 0.00 | 5699.26 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-24 | 三羊马 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 1633.72 | 0.00 | 1633.72 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 2026-09-24 | 康强电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 9092.90 | 2.81 | 9090.09 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-24 | 康强电子 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.99% | 9091.38 | 2.03 | 9089.35 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-24 | 康强电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 9091.38 | 2.03 | 9089.35 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:272ms生成页面html耗时:0ms总耗时:272ms