上榜历史数据(国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部)
2025-03-25 | 襄阳轴承 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.86% | 1974.90 | 6273.87 | -4298.97 | 通用设备制造业 |
2025-03-21 | 襄阳轴承 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 564.02 | 3105.26 | -2541.24 | 通用设备制造业 |
2025-03-21 | 东利机械 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 4.98% | 4195.98 | 4063.57 | 132.41 | 汽车制造业 |
2025-03-21 | 东利机械 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 4.98% | 0.00 | 4063.57 | -4063.57 | 汽车制造业 |
2025-03-20 | 东利机械 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.36% | 4195.98 | 0.00 | 4195.98 | 汽车制造业 |
2025-03-20 | 襄阳轴承 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 7017.19 | 1520.22 | 5496.97 | 通用设备制造业 |
2025-03-20 | 国脉科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 11697.34 | 12625.94 | -928.60 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-20 | 国脉科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 2481.03 | 9351.48 | -6870.45 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-20 | 国脉科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 2481.03 | 9351.48 | -6870.45 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-20 | 巨力索具 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 4196.66 | 0.00 | 4196.66 | 金属制品业 |
2025-03-20 | ST纳川 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.00% | 3266.39 | 0.22 | 3266.17 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-03-20 | ST纳川 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 3265.19 | 0.00 | 3265.19 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-03-20 | 每日互动 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 17.61% | 20706.12 | 3.72 | 20702.39 | 互联网和相关服务 |
2025-03-19 | 双飞集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.15% | 5692.33 | 6.53 | 5685.80 | 通用设备制造业 |
2025-03-19 | 双飞集团 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.15% | 5686.43 | 6.53 | 5679.90 | 通用设备制造业 |
2025-03-19 | 英可瑞 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 4.69% | 1.31 | 4996.00 | -4994.69 | 电气机械和器材制造业 |
2025-03-19 | 南方精工 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.07% | 6198.25 | 6742.89 | -544.65 | 通用设备制造业 |
2025-03-19 | 南方精工 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.07% | 4.48 | 6738.52 | -6734.03 | 通用设备制造业 |
2025-03-19 | 南方精工 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.07% | 4.48 | 6738.52 | -6734.03 | 通用设备制造业 |
2025-03-19 | 国脉科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.04% | 9216.31 | 3274.46 | 5941.85 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:221ms生成页面html耗时:0ms总耗时:221ms