上榜历史数据(国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部)
2025-02-26 | 和胜股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.15% | 0.91 | 2583.07 | -2582.16 | 有色金属冶炼和压延... |
2025-01-08 | 炬申股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.34% | 4.81 | 884.69 | -879.89 | 装卸搬运和运输代理业 |
2025-01-07 | 炬申股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 976.55 | 5.90 | 970.65 | 装卸搬运和运输代理业 |
2025-01-06 | 创识科技 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.09% | 1230.63 | 0.00 | 1230.63 | 软件和信息技术服务业 |
2025-01-06 | 东港股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.12% | 4.84 | 2656.54 | -2651.70 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-01-03 | 东港股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.21% | 4474.23 | 1729.34 | 2744.89 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-01-03 | 居然智家 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 | 商务服务业 |
2025-01-03 | 居然智家 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 | 商务服务业 |
2025-01-03 | 居然智家 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 4188.36 | 0.00 | 4188.36 | 商务服务业 |
2025-01-02 | 中百集团 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 3602.15 | 0.14 | 3602.00 | 零售业 |
2024-12-25 | 华林证券 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 0.00 | 2208.82 | -2208.82 | 资本市场服务 |
2024-12-24 | 华林证券 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 2451.74 | 0.00 | 2451.74 | 资本市场服务 |
2024-12-24 | 实益达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.04% | 1749.86 | 0.00 | 1749.86 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-23 | 实益达 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.98% | 1749.86 | 0.00 | 1749.86 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-23 | 实益达 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 1749.86 | 0.00 | 1749.86 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-16 | 居然智家 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.92% | 0.00 | 6698.38 | -6698.38 | 商务服务业 |
2024-12-12 | 居然智家 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.95% | 5536.54 | 0.00 | 5536.54 | 商务服务业 |
2024-12-11 | 日发精机 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -0.68% | 11075.38 | 14813.93 | -3738.56 | 通用设备制造业 |
2024-12-10 | 日发精机 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 3430.60 | 6830.08 | -3399.49 | 通用设备制造业 |
2024-12-09 | 泰尔股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2183.38 | 2399.08 | -215.70 | 通用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms