上榜历史数据(国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部)
2025-04-07 | 威贸电子 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | -28.00% | 309.09 | 0.00 | 309.09 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-27 | 昆工科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 752.12 | 0.00 | 752.12 | 专用设备制造业 |
2025-02-21 | 华原股份 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 20.74% | 391.51 | 0.00 | 391.51 | 汽车制造业 |
2025-02-21 | 华原股份 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 20.74% | 391.51 | 0.00 | 391.51 | 汽车制造业 |
2025-02-14 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.47% | 9.28 | 683.03 | -673.75 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-13 | 国子软件 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -0.83% | 639.30 | 268.77 | 370.54 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-11 | 华阳变速 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 355.08 | 107.51 | 247.57 | 汽车制造业 |
2025-02-11 | 中草香料 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 20.38% | 473.08 | 0.53 | 472.55 | 化学原料和化学制品... |
2025-02-10 | 广脉科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.07% | 475.84 | 0.00 | 475.84 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 612.15 | 0.00 | 612.15 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 612.15 | 0.00 | 612.15 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-06 | 慧为智能 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 612.15 | 0.00 | 612.15 | 计算机、通信和其他... |
2025-02-05 | *ST云创 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 462.08 | 20.51 | 441.57 | 软件和信息技术服务业 |
2025-01-23 | 星图测控 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.71% | 4.09 | 809.35 | -805.25 | |
2025-01-22 | 星图测控 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -0.18% | 610.06 | 28.91 | 581.16 | |
2025-01-21 | 骏创科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 2.48% | 46.60 | 1047.34 | -1000.73 | 汽车制造业 |
2025-01-20 | 骏创科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -6.64% | 840.36 | 264.00 | 576.36 | 汽车制造业 |
2025-01-07 | 西磁科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.90% | 686.39 | 0.71 | 685.67 | 专用设备制造业 |
2025-01-03 | 美之高 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | -20.38% | 0.30 | 901.15 | -900.85 | 家具制造业 |
2024-12-27 | 派诺科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -6.61% | 101.77 | 755.70 | -653.94 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:64ms生成页面html耗时:0ms总耗时:64ms