上榜历史数据(国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部)
2025-04-07 | 三友科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | -27.68% | 110.48 | 52.56 | 57.91 | 专用设备制造业 |
2025-04-07 | 三友科技 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | -27.68% | 110.48 | 52.56 | 57.91 | 专用设备制造业 |
2025-04-02 | 海昇药业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.16% | 81.11 | 159.26 | -78.15 | 医药制造业 |
2025-03-26 | *ST广道 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 308.65 | 64.08 | 244.57 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-26 | *ST广道 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 308.65 | 64.08 | 244.57 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-10 | 视声智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 2.32% | 407.44 | 157.83 | 249.62 | 计算机、通信和其他... |
2025-01-27 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -10.83% | 175.12 | 103.20 | 71.92 | 通用设备制造业 |
2024-12-18 | 华洋赛车 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.99% | 50.11 | 212.95 | -162.84 | 铁路、船舶、航空航... |
2024-12-12 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.81% | 112.66 | 554.57 | -441.92 | 农副食品加工业 |
2024-12-11 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -11.97% | 269.75 | 76.93 | 192.82 | 通用设备制造业 |
2024-12-10 | 舜宇精工 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.10% | 121.84 | 652.42 | -530.57 | 汽车制造业 |
2024-12-10 | 舜宇精工 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.10% | 121.84 | 652.42 | -530.57 | 汽车制造业 |
2024-11-26 | 华光源海 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.30% | 437.18 | 3.74 | 433.44 | 装卸搬运和运输代理业 |
2024-11-26 | 华光源海 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 18.30% | 437.18 | 3.74 | 433.44 | 装卸搬运和运输代理业 |
2024-11-12 | 立方控股 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 96.39 | 240.88 | -144.50 | 软件和信息技术服务业 |
2024-08-22 | 万达轴承 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -10.35% | 90.81 | 0.00 | 90.81 | 通用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:175ms生成页面html耗时:0ms总耗时:175ms