上榜历史数据(国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部)
2025-02-18 | 新时达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 1116.33 | 0.00 | 1116.33 | 电气机械和器材制造业 |
2024-12-25 | 景兴纸业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 1777.53 | 1955.28 | -177.75 | 造纸和纸制品业 |
2024-12-19 | 友阿股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.09% | 1270.68 | 0.00 | 1270.68 | 零售业 |
2024-11-04 | 阳谷华泰 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.29% | 0.00 | 1204.31 | -1204.31 | 化学原料和化学制品... |
2024-10-29 | 万润科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2972.88 | 3270.56 | -297.69 | 商务服务业 |
2024-10-29 | 电广传媒 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 834.25 | 0.00 | 834.25 | 商务服务业 |
2024-10-28 | 华控赛格 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.92% | 1913.47 | 2103.32 | -189.85 | 专业技术服务业 |
2024-10-17 | 成都路桥 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.12% | 369.89 | 0.00 | 369.89 | 土木工程建筑业 |
2024-09-26 | *ST双成 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2414.74 | 5098.52 | -2683.78 | 医药制造业 |
2024-09-23 | *ST双成 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 918.75 | 0.00 | 918.75 | 医药制造业 |
2024-08-29 | 伟隆转债 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 | 0.00% | 0.00 | 1391.75 | -1391.75 | |
2024-08-28 | 伟隆转债 | 上市首日可转债 | 0.00% | 1054.35 | 0.00 | 1054.35 | |
读取数据填入缓存耗时:515ms生成页面html耗时:0ms总耗时:515ms