上榜历史数据(国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部)
2025-04-11 | 利尔达 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 910.14 | 333.03 | 577.10 | 批发业 |
2025-04-08 | 康农种业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.18% | 1121.61 | 2.84 | 1118.77 | 农业 |
2025-04-08 | 康农种业 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.18% | 1121.61 | 2.84 | 1118.77 | 农业 |
2025-04-08 | 康农种业 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.18% | 1121.61 | 2.84 | 1118.77 | 农业 |
2025-03-25 | 中科海讯 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -20.01% | 9.53 | 1636.36 | -1626.83 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-24 | 晋拓股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -10.02% | 0.00 | 694.84 | -694.84 | 汽车制造业 |
2025-03-21 | 晋拓股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.16% | 741.69 | 0.00 | 741.69 | 汽车制造业 |
2025-03-14 | 中科海讯 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.02% | 2491.32 | 57.22 | 2434.09 | 软件和信息技术服务业 |
2025-03-13 | 中科海讯 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 2463.73 | 38.05 | 2425.67 | 软件和信息技术服务业 |
2025-02-20 | 阿为特 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 19.31% | 1135.41 | 35.23 | 1100.18 | 金属制品业 |
2025-02-10 | 迪安诊断 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.40% | 2997.60 | 56.72 | 2940.88 | 卫生 |
2025-02-05 | 利尔达 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 739.96 | 0.00 | 739.96 | 批发业 |
2025-01-24 | 骏创科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 5.92% | 776.26 | 36.13 | 740.13 | 汽车制造业 |
2025-01-20 | 骏创科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -6.64% | 28.41 | 768.99 | -740.58 | 汽车制造业 |
2025-01-15 | 柏星龙 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.80% | 471.66 | 1.32 | 470.34 | 印刷和记录媒介复制业 |
2025-01-09 | 神剑股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.17% | 2135.61 | 250.54 | 1885.07 | 化学原料和化学制品... |
2025-01-09 | 鑫科材料 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -4.50% | 0.00 | 2851.11 | -2851.11 | 有色金属冶炼和压延... |
2025-01-08 | 骏创科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.32% | 714.12 | 1.72 | 712.39 | 汽车制造业 |
2025-01-08 | 骏创科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 18.32% | 714.12 | 1.72 | 712.39 | 汽车制造业 |
2025-01-06 | 西磁科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.12% | 757.32 | 0.00 | 757.32 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:828ms生成页面html耗时:0ms总耗时:828ms