上榜历史数据(太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部)
2025-07-15 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1269.58 | 2864.58 | -1595.01 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-08 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 5171.88 | 0.00 | 5171.88 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-03 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1260.76 | -1260.76 | 电气机械和器材制造业 |
2025-07-01 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 3506.80 | 0.00 | 3506.80 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-30 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1583.11 | 1252.04 | 331.06 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-27 | 广信科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1172.77 | 4.61 | 1168.16 | 电气机械和器材制造业 |
2025-06-26 | 国盛金控 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 4329.51 | 3260.83 | 1068.68 | 资本市场服务 |
2025-03-25 | 怡达股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 8.70% | 43.09 | 1238.43 | -1195.34 | 化学原料和化学制品... |
2025-03-25 | 弘景光电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -13.25% | 3096.31 | 0.00 | 3096.31 | 计算机、通信和其他... |
2025-03-24 | 怡达股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 15.75% | 1095.31 | 0.00 | 1095.31 | 化学原料和化学制品... |
2025-03-24 | 怡达股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 15.75% | 1095.31 | 0.00 | 1095.31 | 化学原料和化学制品... |
2024-12-31 | 得润电子 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -10.00% | 2307.08 | 2215.04 | 92.04 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-30 | 得润电子 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -6.32% | 2307.08 | 0.00 | 2307.08 | 计算机、通信和其他... |
2024-12-26 | *ST东晶 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 2.28% | 1183.50 | 0.00 | 1183.50 | 计算机、通信和其他... |
2024-11-25 | *ST双成 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 936.24 | 2197.63 | -1261.38 | 医药制造业 |
2024-11-07 | 国海证券 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 7315.70 | 7762.54 | -446.85 | 资本市场服务 |
2024-10-29 | 大众交通 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.72% | 7127.28 | 0.00 | 7127.28 | 道路运输业 |
2024-10-29 | 深圳华强 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.13% | 1.98 | 6009.29 | -6007.31 | 批发业 |
2024-10-28 | 银之杰 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 3.38 | 7406.94 | -7403.56 | 软件和信息技术服务业 |
2024-10-17 | 深圳华强 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.14% | 5791.24 | 6608.25 | -817.02 | 批发业 |
|
读取数据填入缓存耗时:396ms生成页面html耗时:0ms总耗时:396ms