上榜历史数据(广发证券股份有限公司广州天河北路营业部)
| 2026-08-28 | 维琪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -9.70% | 7.01 | 312.96 | -305.95 | |
| 2026-08-27 | 维琪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.52% | 324.07 | 320.58 | 3.49 | |
| 2026-08-26 | 维琪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 5.42% | 323.79 | 26.01 | 297.77 | |
| 2026-08-04 | 长鹰硬科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 572.67 | 7.53 | 565.14 | 金属制品业 |
| 2026-07-28 | 长鹰硬科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 829.02 | 5.97 | 823.06 | 金属制品业 |
| 2026-07-28 | 长鹰硬科 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 829.02 | 5.97 | 823.06 | 金属制品业 |
| 2026-06-26 | 利尔达 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 3.37 | 586.97 | -583.61 | 批发业 |
| 2026-06-25 | 利尔达 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 573.28 | 0.10 | 573.18 | 批发业 |
| 2026-06-25 | 利尔达 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 573.28 | 0.10 | 573.18 | 批发业 |
| 2026-06-05 | 天力复合 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 23.02% | 529.02 | 20.73 | 508.29 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-05-28 | 赛英电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 750.69 | 2.92 | 747.77 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-05-15 | 创达新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -0.18% | 554.64 | 0.00 | 554.64 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-13 | 富恒新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 363.98 | 4.49 | 359.48 | 橡胶和塑料制品业 |
读取数据填入缓存耗时:63ms生成页面html耗时:0ms总耗时:63ms