2024-12-04 | 漳州发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 78.19 | 1958.37 | -1880.19 | 土木工程建筑业 |
2024-12-02 | 实丰文化 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -8.92% | 1.42 | 1251.33 | -1249.91 | 文教、工美、体育和... |
2024-12-02 | 实丰文化 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.92% | 1.42 | 1251.33 | -1249.91 | 文教、工美、体育和... |
2024-12-02 | 实丰文化 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.92% | 1.42 | 1251.33 | -1249.91 | 文教、工美、体育和... |
2024-11-29 | 漳州发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.04% | 2406.17 | 21.80 | 2384.37 | 土木工程建筑业 |
2024-11-29 | 漳州发展 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.04% | 2388.91 | 20.36 | 2368.55 | 土木工程建筑业 |
2024-10-31 | 腾达科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.03% | 490.89 | 0.26 | 490.64 | 通用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:695ms生成页面html耗时:0ms总耗时:695ms