| 2026-11-20 | 金科股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.96% | 4351.11 | 4697.13 | -346.02 | 房地产业 |
| 2026-11-20 | 超声电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 19778.97 | 4896.01 | 14882.96 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 襄阳轴承 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.43% | 14391.04 | 14908.77 | -517.73 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-20 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 5530.27 | 254.67 | 5275.60 | 渔业 |
| 2026-11-20 | 北纬科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.17% | 11038.07 | 10281.72 | 756.35 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 北纬科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.17% | 4874.67 | 5644.59 | -769.92 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 华软科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -0.46% | 1964.84 | 1564.20 | 400.64 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-20 | 中京电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 11844.28 | 6211.25 | 5633.03 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 中京电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 8385.04 | 2941.36 | 5443.68 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 华东重机 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.52% | 4301.37 | 2500.65 | 1800.72 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-20 | 光华科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 1975.15 | 1835.08 | 140.07 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-20 | 阿石创 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -17.23% | 2092.58 | 1930.53 | 162.04 | 其他制造业 |
| 2026-11-20 | 深南电路 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -0.59% | 143228.95 | 145969.93 | -2740.98 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 百诚医药 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -16.67% | 3241.74 | 2815.77 | 425.97 | 研究和试验发展 |
| 2026-11-20 | 艾布鲁 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -16.51% | 841.99 | 511.59 | 330.40 | 生态保护和环境治理业 |
| 2026-11-20 | 满坤科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 10665.72 | 6150.21 | 4515.51 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 联合化学 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -19.99% | 4347.19 | 4107.88 | 239.31 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-20 | 托伦斯 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.75% | 7821.52 | 2109.11 | 5712.41 | |
| 2026-11-19 | 星网锐捷 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 4109.01 | 6080.98 | -1971.97 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-19 | 北纬科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.26% | 5125.28 | 1140.62 | 3984.67 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:3079ms生成页面html耗时:0ms总耗时:3079ms