2025-09-19 | 万向钱潮 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 7803.92 | 18720.29 | -10916.37 | 汽车制造业 |
2025-09-19 | 山子高科 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4.91% | 31002.31 | 30294.44 | 707.87 | 汽车制造业 |
2025-09-19 | 山子高科 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.91% | 31002.31 | 30294.44 | 707.87 | 汽车制造业 |
2025-09-19 | 宏润建设 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -3.18% | 11266.01 | 7901.50 | 3364.51 | 土木工程建筑业 |
2025-09-19 | 山河智能 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 15865.98 | 5527.48 | 10338.50 | 专用设备制造业 |
2025-09-19 | 福晶科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 52018.50 | 40418.46 | 11600.03 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-19 | 福晶科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 22597.54 | 16663.89 | 5933.65 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-19 | 赣锋锂业 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 43857.20 | 30390.42 | 13466.78 | 有色金属冶炼和压延... |
2025-09-19 | 凯美特气 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 48192.38 | 18857.63 | 29334.75 | 生态保护和环境治理业 |
2025-09-19 | 凯美特气 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 25662.29 | 10997.27 | 14665.02 | 生态保护和环境治理业 |
2025-09-19 | 公元股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.91% | 113.22 | 918.85 | -805.63 | 橡胶和塑料制品业 |
2025-09-19 | 广东宏大 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.76% | 43563.38 | 30678.79 | 12884.60 | 开采辅助活动 |
2025-09-19 | 德明利 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 24311.54 | 21666.58 | 2644.95 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-19 | 波长光电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 14.60% | 32603.06 | 18629.31 | 13973.75 | 仪器仪表制造业 |
2025-09-19 | 波长光电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 14.60% | 17643.27 | 11349.80 | 6293.47 | 仪器仪表制造业 |
2025-09-19 | 矽电股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 4.89% | 10298.42 | 4989.59 | 5308.83 | 专用设备制造业 |
2025-09-18 | 露笑科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.94% | 20970.11 | 17845.57 | 3124.54 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-18 | 长盈精密 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.04% | 139706.96 | 98939.02 | 40767.94 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 和而泰 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 37691.65 | 18710.92 | 18980.74 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 荣盛发展 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.54% | 6510.06 | 4241.02 | 2269.04 | 房地产业 |
|
读取数据填入缓存耗时:3203ms生成页面html耗时:0ms总耗时:3203ms