| 2026-09-30 | 万科A | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.41% | 21278.65 | 12161.43 | 9117.23 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 深物业A | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 1564.51 | 5188.22 | -3623.72 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 深物业A | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.97% | 1564.51 | 5188.22 | -3623.72 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 6795.70 | 6171.14 | 624.57 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 6795.70 | 5875.33 | 920.38 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 襄阳轴承 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.98% | 6795.70 | 5875.33 | 920.38 | 通用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 我爱我家 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.60% | 23715.64 | 11458.10 | 12257.53 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 康强电子 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.74% | 13024.76 | 9745.64 | 3279.12 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-30 | 康强电子 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.74% | 13024.76 | 9745.64 | 3279.12 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-30 | 宁波东力 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.04% | 3397.17 | 5845.53 | -2448.37 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 滨江集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.19% | 19559.72 | 18425.01 | 1134.71 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 滨江集团 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.19% | 9139.97 | 7337.69 | 1802.28 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 跨境通 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -0.76% | 3104.79 | 4031.34 | -926.56 | 零售业 |
| 2026-09-30 | 传艺科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 1591.03 | 3089.92 | -1498.88 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-30 | 传艺科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 383.39 | 2003.07 | -1619.68 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-30 | 高争民爆 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -4.90% | 24394.21 | 21474.68 | 2919.53 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-09-30 | 松原安全 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 1861.20 | 3489.43 | -1628.22 | 汽车制造业 |
| 2026-09-30 | 善水科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.01% | 1808.77 | 839.88 | 968.89 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-09-30 | 尚水智能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.92% | 1945.13 | 1551.08 | 394.05 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-30 | 尚水智能 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 9.92% | 1331.37 | 864.74 | 466.63 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:3090ms生成页面html耗时:0ms总耗时:3090ms