| 2025-12-12 | 航天环宇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 10.99% | 0.00 | 2348.70 | -2348.70 | 铁路、船舶、航空航... |
| 2025-10-17 | 合肥城建 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 2846.05 | 3514.71 | -668.66 | 房地产业 |
| 2025-10-16 | 海峡股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.06% | 15.58 | 2092.49 | -2076.92 | 水上运输业 |
| 2025-10-15 | 合肥城建 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -3.59% | 3374.16 | 3413.22 | -39.07 | 房地产业 |
| 2025-10-14 | 合肥城建 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 2564.33 | 2760.43 | -196.10 | 房地产业 |
| 2025-10-14 | 合肥城建 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 2564.33 | 2740.74 | -176.41 | 房地产业 |
| 2025-10-10 | 合肥城建 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.04% | 3297.10 | 3340.49 | -43.40 | 房地产业 |
| 2025-10-10 | 合肥城建 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.04% | 1698.08 | 1719.22 | -21.14 | 房地产业 |
读取数据填入缓存耗时:47ms生成页面html耗时:0ms总耗时:47ms