上榜历史数据(西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部)
2024-09-25 | 华信永道 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.68% | 20.34 | 222.15 | -201.81 | 软件和信息技术服务业 |
2024-09-24 | 华信永道 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 16.98% | 187.29 | 0.00 | 187.29 | 软件和信息技术服务业 |
2024-07-19 | 立方控股 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 12.82 | 289.94 | -277.13 | 软件和信息技术服务业 |
2024-07-18 | 立方控股 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 260.05 | 0.00 | 260.05 | 软件和信息技术服务业 |
2024-07-16 | 则成电子 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 21.44% | 0.00 | 626.63 | -626.63 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-16 | 则成电子 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 21.44% | 0.00 | 626.63 | -626.63 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-10 | 则成电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.26% | 508.83 | 0.00 | 508.83 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-01 | 则成电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.09% | 628.76 | 0.00 | 628.76 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:496ms生成页面html耗时:0ms总耗时:496ms