上榜历史数据(长城证券股份有限公司连云港海连东路证券营业部)
2024-12-05 | 宁通信B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 61.76 | 0.00 | 61.76 | 计算机、通信和其他... |
2024-11-18 | 宁通信B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 33.82 | 16.42 | 17.40 | 计算机、通信和其他... |
2024-11-18 | 中鲁B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 0.00 | 18.75 | -18.75 | 渔业 |
2024-11-12 | 瓦轴B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 31.27 | 20.73 | 10.53 | 通用设备制造业 |
2024-11-12 | 瓦轴B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 14.08 | 20.73 | -6.66 | 通用设备制造业 |
2024-11-11 | 瓦轴B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 通用设备制造业 |
2024-10-31 | 中鲁B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 34.74 | 0.00 | 34.74 | 渔业 |
2024-10-28 | 中鲁B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 40.55 | 0.00 | 40.55 | 渔业 |
2024-10-28 | 宁通信B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 37.46 | 53.66 | -16.20 | 计算机、通信和其他... |
2024-10-10 | 宁通信B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 23.47 | 0.00 | 23.47 | 计算机、通信和其他... |
2024-08-07 | 宁通信B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 9.00 | 2.55 | 6.46 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-26 | 宁通信B | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 72.82 | 0.00 | 72.82 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-26 | 宁通信B | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 72.82 | 0.00 | 72.82 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-19 | 宁通信B | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.00% | 16.18 | 75.82 | -59.65 | 计算机、通信和其他... |
2024-07-19 | 宁通信B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.00% | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:81ms生成页面html耗时:1ms总耗时:82ms