当前排序方式:日期 (提示:点击表头可任意排序)
| 发行起始日期 | --- |
| 发行截止日期 | --- |
| 上市日期 | 2000-6-30 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行方式 | --- |
| 发行对象 | --- |
| 基金面值(元) | 1.00 |
| 发行价格(元) | --- |
| 发行规模 | 233640000 |
| 发行总市值(元) | --- |
| 发行费用(元) | --- |
| 募资净额(元) | --- |
| 中签率(%) | --- |
| 发行冻结资金(元) | --- |
| 现在可流通份额(基金单位) | 231300000 |
| 发起人认购份额 | 2340000 |
| 上网定价发行份额 | 231300000 |
| 商业保险公司配售份额 | --- |
| 法人配售份额 | --- |
| 网下缴款日 | --- |
| 承销方式 | --- |
| 申购代码 | --- |
| 发行协调人 | --- |
| 上市推荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 广州证券有限责任公司 |
| 直销机构 | --- |
| 承销情况 | --- |
| 代销机构 | --- |
| 转换份额 | 596920031 |
| 折算比例 | 1.19 |
| 折算基准日 | 2009-11-23 |
财务指标与股本变动
最新财务指标
| 财务时期 | 2009-12-30 | 2009-10-1 | 2009-6-30 | 2009-6-29 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | 2008-12-30 | 2008-10-1 |
| 单位净收益 | 0.02 | 0.06 | 0.46 | 0.22 | 0.24 | -1.07 | 0.00 | -0.19 |
| 单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 净值增长率 | 2.00 | 3.43 | 44.17 | 16.98 | 23.25 | -44.78 | 0.16 | -15.35 |
| 累计净值增长率 | --- | --- | 349.75 | --- | --- | 211.96 | --- | --- |
| 发布时间 | 2010-1-20 | 2009-10-28 | 2009-8-28 | 2009-7-21 | 2009-4-20 | 2009-3-31 | 2009-1-22 | 2008-10-24 |
最近分红方案
| 分配年度 | 是否分配 | 权益登记日 | 除息日 | 单位基金收益 | 每十份税后派息 |
| 2009-9-15 | 分配 | 2009-9-22 | 2009-9-23 | --- | --- |
最新公告
| 公告类型 | 主题 | 公告日期 |
| 其它基金公告 | 基金金盛(184703)恢复持有美的电器股票市价估值方法公告 | 2009-10-23 |
| 其它基金公告 | 基金金盛(184703)终止上市提示性公告 | 2009-10-16 |
| 其它基金公告 | 基金金盛(184703)终止上市公告 | 2009-10-13 |
公告大全
184703--公司概况
| 基金名称 | 金盛证券投资基金 |
| 基金简称 | 基金金盛 |
| 基金简称拼音 | JJJS |
| 成立日期 | 2000-4-26 |
| 基金类型 | 契约型封闭式基金 |
| 基金总规模 | 500000000 |
| 存续期间 | 15 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理费计提 | 1.5% |
| 基金托管费计提 | 0.25% |
| 基金网站 | www.gtfund.com |
| 基金历史 | 本基金是由原广州珠江投资基金管理有限公司管理的珠江投资基金按照有关法律、法规清理规范而成,基金扩募后,基金单位总份额达到5亿份,存续期限延长五年,并更名为"金盛证券投资基金"。自国泰金盛2009年10月19日封闭终止上市之日起,转型成为上市契约型开放式基金,基金名称更改为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)。 |
| 投资类型 | 成长型 |
| 投资说明 | 投资目标:在尽可能规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。 |
|
投资理念:主要投资于深、沪两市涉及新兴产业的上市公司。 |
|
投资范围:仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
|
| 资产配置:投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%; 投资于债券的比例不低于基金资产净值的20%。 |
| 基金曾用名 | 基金珠江 |
| 基金发起人 | 国泰基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 |
| 基金标准代码 | 184703 |
| 到期日期 | 2009-11-30 |
| 基准指数 | --- |
| 投资对象 | 股票型 |
| 投资风格 | 成长型 |
| 代码来源 | 深交所交易代码 |
| 是否为伞系 | 否 |
| 伞系 | --- |
| 类型转变方式 | --- |
| 类型转变日期 | --- |
| 业绩比较基准 | --- |
| 风险收益特征 | --- |
| 是否为QDII | --- |
更多新股申购信息请访问:CFI.CN 中财网新股在线(C)